Aşağıdaki alanları girerek hamilelik takviminizi görüntüleyebilirsiniz...
| GEBELİK HAFTANIZ: | - |
|---|---|
| Bebeğin Tahmini Doğum Tarihi | - |
| Doğuma kalan gün sayısı | - |
| Hamile Kalabileceğiniz Dönem | - |
| Tahmini Yumurtlama Tarihi | - |
| Rahim İçine Ekilme Günü | - |
| İlk Doktor Ziyareti | - |
| Bebeğin Kalp Atışının Başladığı Gün | - |
| Bebeğin Dış Etkilerle Sakatlık İhtimalinin Yüksek Olduğu Dönem | - |
| Ense Kalınlığı Ölçümü Ve İkili Test Dönemi | - |
| Yapılacaksa CVS Dönemi | - |
| Yapılacaksa Amniosentez Tarihi | - |
| Alfa Feto Protein Bakılma Tarihi | - |
| Üçlü Test Tarihi | - |
| 2 Düzey USG Tarihi | - |
| Bebek Kalbinin Ultrasonografi Tarihi | - |
| Gebelik Diabeti Tarama Tarihi | - |
Son adet döneminizin başlangıç tarihini girerek rahatlıkla ayrıntılı bir şekilde gebelik hesaplama sonucunu görebilirsiniz.
Gebelik hesaplama aracı ile;
gibi metrikleri kolayca öğrenebilirsiniz.
Gebelik hesaplama aracı aşağıdaki kişiler için uygundur.
Yazının Tarihi: 10.06.2025
Yazının Güncellenme Tarihi: 18.08.2025